De nya kontrollerna finns med två varianter av styrning. Raymarines p70s-pilotkontroll styrs med tryckknapp, främst tänkt för segelbåtar, medan Raymarines p70Rs-pilotkontroll med sin kombination av tryckknapp och vred är avsedd för motordrivna båtar.
Avancerad LED-bakgrundsbelysning ger lägre strömförbrukning samt levererar starkare färger och kontrast. Vida horisontella och vertikala synfält garanterar att displayen kan ses tydligt ur snäva vinklar
Grafisk autopilot-display
2D-autopilot-display
Stor autopilot-display
Användargränssnittet LightHouse
![]() |
![]() |
|
SPECIFIKATIONER: p70s och p70Rs | ||
Modell | Raymarines p70s pilotkontroll (knapp) |
Raymarines p70Rs pilotkontroll (vred) |
Artikelnummer | E70328 | E70329 |
Nominell spänning | 12 V DC | |
Spänningsområde | 9 till 16 V DC | |
Skärmstorlek | 3,5" | |
Display | Optiskt bunden LCD-teknik, kan läsas i solljus | |
Upplösning | 320 x 240 QVGA | |
Färg | 16-bitars färg (64k färger) | |
Färgpaletter | Fyra färgpaletter – tvådagars, inverterad och röd/svart | |
LCD-styrka | 1200 nit | |
Strömförbrukning | 1,6 W | |
Anslutningar | SeaTalk- och SeaTalkng-kompatibel med NMEA2000 marina nätverk | |
Drifttemperatur | -25 ºC till 55 ºC (-13 ºF till 131 ºF) | |
Förvaringstemperatur | -30 ºC till 70 ºC (-22 ºF till 158 ºF) | |
Relativ luftfuktighet | 93 % max | |
Vattentäthet | IPX6 | |
Överensstämmelse | Europe 2004/108/EC | Australia and New Zealand C-Tick compliance level 2 |
Artikelnummer | Beskrivning |
E70328 | Raymarines p70s-pilotkontroll (knapp) |
E70329 | Raymarines p70Rs-pilotkontroll (vred) |
Artikelnummer | Beskrivning |
A80353 | Svart ram för i70s, p70s, p70RS (reservdel) |
A80354 | Rödmetallram för i70s, p70s, p70RS (reservdel) |
A80355 | Svart ram, för eftermontering på i50, i60, i70, p70, p70R |
A80356 | Rödmetallram, för eftermontering på i50, i60, i70, p70, p70R |
A80357 | Solskydd för i70s, p70s och för eftermontering på i50, i60, i70, p70 |
A80358 | Solskydd med knapp för p70Rs och för eftermontering på p70R |
Tillbehör kan beställas genom din lokala Raymarine-återförsäljare
Avancerad LED-bakgrundsbelysning ger lägre strömförbrukning samt levererar starkare färger och kontrast. Vida horisontella och vertikala synfält garanterar att displayen kan ses tydligt ur snäva vinklar
Grafisk autopilot-display
2D-autopilot-display
Stor autopilot-display
Användargränssnittet LightHouse
![]() |
![]() |
|
SPECIFIKATIONER: p70s och p70Rs | ||
Modell | Raymarines p70s pilotkontroll (knapp) |
Raymarines p70Rs pilotkontroll (vred) |
Artikelnummer | E70328 | E70329 |
Nominell spänning | 12 V DC | |
Spänningsområde | 9 till 16 V DC | |
Skärmstorlek | 3,5" | |
Display | Optiskt bunden LCD-teknik, kan läsas i solljus | |
Upplösning | 320 x 240 QVGA | |
Färg | 16-bitars färg (64k färger) | |
Färgpaletter | Fyra färgpaletter – tvådagars, inverterad och röd/svart | |
LCD-styrka | 1200 nit | |
Strömförbrukning | 1,6 W | |
Anslutningar | SeaTalk- och SeaTalkng-kompatibel med NMEA2000 marina nätverk | |
Drifttemperatur | -25 ºC till 55 ºC (-13 ºF till 131 ºF) | |
Förvaringstemperatur | -30 ºC till 70 ºC (-22 ºF till 158 ºF) | |
Relativ luftfuktighet | 93 % max | |
Vattentäthet | IPX6 | |
Överensstämmelse | Europe 2004/108/EC | Australia and New Zealand C-Tick compliance level 2 |
Artikelnummer | Beskrivning |
E70328 | Raymarines p70s-pilotkontroll (knapp) |
E70329 | Raymarines p70Rs-pilotkontroll (vred) |
Artikelnummer | Beskrivning |
A80353 | Svart ram för i70s, p70s, p70RS (reservdel) |
A80354 | Rödmetallram för i70s, p70s, p70RS (reservdel) |
A80355 | Svart ram, för eftermontering på i50, i60, i70, p70, p70R |
A80356 | Rödmetallram, för eftermontering på i50, i60, i70, p70, p70R |
A80357 | Solskydd för i70s, p70s och för eftermontering på i50, i60, i70, p70 |
A80358 | Solskydd med knapp för p70Rs och för eftermontering på p70R |
Tillbehör kan beställas genom din lokala Raymarine-återförsäljare