Vi har utvecklat våra Element Ready™-källenheter från grunden, inte bara för att ha många funktioner, utan även för att vara användarvänliga och förse dig med vad du behöver, oavsett hur stort eller litet system du vill installera.
Våra tekniker och ingenjörer har tack vare direktinformation från våra kunder och vår erfarenhet av hur verkligheten fungerar skapat ett sortiment som levererar de funktioner du vill ha, i en förpackning som klarar av de tuffa förhållandena till sjöss.
RMX2 Kompakt digital mediamottagare | RMX5 digital mediamottagare | RMX8-BB digital mediamottagare som kan döljas.
TEKNISKA SPECIFIKATIONER | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
MODELL | RMX-0 | RMX-1R | RMX-2 | RMX-5 | RMX-8BB | RMX-8DH |
ARTIKELNUMMER | E70398 | A80383 | E70397 | T70317 / E70396 | T70316 / E70395 | E70394 |
Enhetstyp | Ultrakompakt digital mediamottagare-display | Trådbunden fjärrdisplay | Digital mediamottagare-display | Digital mediamottagare-display | Digital mediamottagare, kan döljas | Digital mediamottagare-display |
Skärmstorlek | Ej tillämpligt | 2,7 tum | 2,7 tum färg TFT | 2,7 tum färg TFT | Ej tillämpligt | 5 tum färg TFT |
Mått (H x B x D) | 6,6 x 10,41 x 3,35 cm (2,6 x 4,1 x 2,5 tum) Framsida, djup: 3,81 cm (1,5 tum) Chassi, djup 2,54 cm (1,0 tum) |
Bredd 11,5 cm (4,5 tum) Framsida, djup 3,8 cm (1,5 tum) Monteringsdjup 7,4 cm (2,9 tum) Höjd 10,6 cm (4,2 tum) |
Bredd 20,3 cm (8 tum) Framsida, djup 3,8 cm, (1,5 tum) Monteringsdjup 18,2 cm (7,1 tum) Höjd 8,9 cm (3,5 tum) |
(108 x 211 x 56 mm) (4,2 5x 8,3 x 2,2 tum) |
130 x 211 x 20 mm (5,1 x 8,3 x 0,8 tum) |
|
Driftspänning | 10,5–16 V | 10,5–16 V | 10,5–16 V | 10,5–16 V | 10,5–16 V | 10,5–16 V |
Säkringens märkvärde | 3 A | Fastställs senare | 20 A | 15 A | 15 A | Fastställs senare |
Klocka | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja |
SiriusXM-Ready® | Nej | Nej | Nej | Ja – kräver SXV300 | Ja – kräver SXV300 | Nej |
Pandora® internetradio | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej |
Bluetooth® | Ja – 3,0, AVRCP och A2DP | Nej | Ja – 3,0+EDR, A2DP 1,3 | Ja – 3,0+EDR, A2DP 1.3 | Ja – 3,0+EDR, A2DP 1.3 | Nej |
Kompatibel med Apple®/Android™ | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej |
Multizon/multikäll | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej |
AUX-ingång | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej |
USB-laddning | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej |
Utgångar för högtalare | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej |
Förberedd för styrning från ratten | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej |
Uteffekt | Nej | Nej | CEA-2006 effekt 25 W x 4 vid 4 Ω RMS 50 W x 4 vid 2 Ω toppvärde ≤1,0 % THD+N" |
CEA-2006 effekt 25 W x 4 vid 4 Ω RMS 50 W x 4 vid 2 Ω toppvärde ≤1,0 % THD+N" |
CEA-2006 effekt 25 W x 4 vid 4 Ω RMS 50 W x 4 vid 2 Ω toppvärde ≤1,0 % THD+N" |
Nej |
Högtalarimpedans: | Nej | Nej | 2 ohm | 2 ohm | 2 ohm | Nej |
Högtalarutgång THD+N: | <1,0 | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt |
RCA utgångsspänning: | 2 V | Ej tillämpligt | 4 V | 4 V | 4 V | Ej tillämpligt |
RCA utgångsimpedans: | 500 Ω | Ej tillämpligt | 500 Ω | 500 Ω | 500 Ω | Ej tillämpligt |
RCA frekvensrespons: | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | 500 Ω | 87,5–107,9 MHz | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt |
Tuner: | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej |
Antal förinställningar: | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | 18 FM / 12 AM / 6 WB | 18 FM / 12 AM / 6 WB | 18 FM / 12 AM / 6 WB | Ej tillämpligt |
FM-tuner, frekvensområde: | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | 87,5–107,9 MHz | 87,5–107,9 MHz | 87,5–107,9 MHz | Ej tillämpligt |
FM-tuner, känslighet: | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | 8 dB | 8 dB | 8 dB | Ej tillämpligt |
AM-tuner, frekvensområde: | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | 530–1710 kHz | 530–1710 kHz | 530–1710 kHz | Ej tillämpligt |
AM-tuner, känslighet: | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | 40 dB | 40 dB | 40 dB | Ej tillämpligt |
Webb-tuner, frekvensområde: | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | 162,40–162,55 (USA och Kanada) | 162,40–162,55 (USA och Kanada) | 162,40–162,55 (USA och Kanada) | Ej tillämpligt |
Mediaspelare: | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej |
Audioformat, kompatibilitet: | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | MP3, WMA | MP3, WMA | MP3, WMA | Ej tillämpligt |
Videoingång: | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Ja – x1 hona RCA-uttag |
Kompatibla fjärrenheter: | Ej tillämpligt | PMX-8BB PMX-5 PMX-2 (fjärrgräns 3, 100 fot totalt trådbundet avstånd) |
PMX-1R PMX-0R (fjärrgräns 3, 100 fot totalt trådbundet avstånd) |
PMX-1R PMX-0R (fjärrgräns 3, 100 fot totalt trådbundet avstånd) |
PMX-8DH (max 25-fots kabel till PMX-8BB) PMX-1R PMX-0R (fjärrgräns 3, 100 fot totalt trådbundet avstånd) |
PMX-8BB |
USB-version: | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 (endast hårdvaruuppdatering) |
USB-kapacitet: | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | 32 Gb max 999 mappar max 999 låtar max |
32 Gb max 999 mappar max 999 låtar max |
32 Gb max 999 mappar max 999 låtar max |
Ej tillämpligt |
USB, utgångsström: | 1 A (endast laddning) | Ej tillämpligt | 1 A | 1 A | 1 A | 1 A |
Android-kompatibilitet: | Bluetooth® endast | Ej tillämpligt | Bluetooth® endast | Bluetooth® endast | Bluetooth® endast | Ej tillämpligt |
Tillverkad för iPod-modeller: | Bluetooth® endast | Ej tillämpligt | iPod Touch - 4:e, 5:e, 6:e och 7:e generationen | iPod Touch - 4:e, 5:e, 6:e och 7:e generationen | iPod Touch - 4:e, 5:e, 6:e och 7:e generationen | Ej tillämpligt |
Tillverkad för iPhone-modeller: | Bluetooth® endast | Ej tillämpligt | iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 5, iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS | iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 5, iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS | iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 5, iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS | Ej tillämpligt |
BESTÄLLNINGSINFORMATION, KÄLLENHETER | |||
Artikelnummer | Beskrivning | Pris | |
E70398 | RMX0 – mediamottagare, 2 zoner, 1 källa, ingen display | 1,695 kr | |
A80383 | RMX1R – trådbunden 2,7 tum fjärrdisplay, färg | 2,295 kr | |
E70397 | RMX2 – mediamottagare, 2 zoner, 1 källa, 2,7 tum färgdisplay | 3,495 kr | |
T70317 | RMX5 mottagare och PMXCAN sändare/mottagare Topfil | 5,495 kr | |
E70396 | RMX5 – nätverksmediamottagare, 2 zoner, 2 källor, 2,7 tum färgdisplay | 4,495 kr | |
T70316 | RMX8BB Black Box och PMXCAN sändare/mottagare Topfil | 5,495 kr | |
E70395 | RMX8BB – Black Box mediamottagare för nätverk, 4 zoner, 3 källor | 4,495 kr | |
E70394 | RMX8DH – separat display, 5 tum färgdisplay | 3,495 kr |
BESTÄLLNINGSINFORMATION, TILLBEHÖR | |||
Artikelnummer | Beskrivning | Pris | |
A80384 | RMX0R – Trådbunden fjärrenhet utan display | 1,095 kr | |
A80385 | Universell USB- och Aux-ingångsport | 545 kr | |
A80386 | 10 fot förlängningskabel för trådbundna fjärrenheter | 295 kr | |
A80387 | 16 fot förlängningskabel för trådbundna fjärrenheter | 395 kr | |
A80388 | 25 fot förlängningskabel för trådbundna fjärrenheter | 495 kr | |
A80389 | 50 fot förlängningskabel för trådbundna fjärrenheter | 895 kr | |
A80390 | Y-kabel, gren/adapter för trådbundna enheter | 325 kr | |
A80391 | STNG CAN Sändare/mottagare | 2,295 kr |
Fyll i formuläret här nedan och bli den som först får veta vilket datum Rockford Fosgate släpps.