Rockford utformar sina woofers så att de ska producera en rejäl utgångsbas utan att gå i bitar när de utsätts för väder och vind. De finns i flera olika storlekar och modeller, så att du lätt kan sätta samman ett system som passar för vilken båtstorlek som helst.
Prime Subwoofer.
SPECIFIKATIONER, PRIME | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
MODELL | PRIME M1 8 tum 2 ohm |
PRIME M1 8 tum 4 ohm |
PRIME M1 10 tum 2 ohm |
PRIME M1 10 tum 4 ohm |
PRIME M1 12 tum 2 ohm |
PRIME M1 12 tum 4 ohm |
Artikelnummer: | A80392 (vit) A80393 (svart) |
A80394 (vit) A80395 (svart) |
A80396 (vit) A80397 (svart) |
A80398 (vit) A80399 (svart) |
A80400 (vit) A80401 (svart) |
A80402 (vit) A80403 (svart) |
Storlek: | 8 tum | 8 tum | 10 tum | 10 tum | 12 tum | 12 tum |
Nominell impedans: | Dubbel 2 ohm | Dubbel 4 ohm | Dubbel 2 ohm | Dubbel 4 ohm | Dubbel 2 ohm | Dubbel 4 ohm |
Effekthantering: | 150 watt RMS 300 watt max |
150 watt RMS 300 watt max |
200 watt RMS 400 watt max |
200 watt RMS 400 watt max |
200 watt RMS 400 watt max |
200 watt RMS 400 watt max |
Röstspole, diameter: | 1,5 tum aluminium | 1,5 tum aluminium | 2 tum aluminium | 2 tum aluminium | 2 tum aluminium | 2 tum aluminium |
Magnetvikt: | 0,50 kg (17,72 oz.) |
0,50 kg (17,72 oz.) |
1,13 kg (39,75 oz.) |
1,13 kg (39,75 oz.) |
1,13 kg (39,75 oz.) |
1,13 kg (39,75 oz.) |
Högtalaranslutning: | Dual 12 AWG-kompression | Dual 12 AWG-kompression | Dual 12 AWG-kompression | Dual 12 AWG-kompression | Dual 12 AWG-kompression | Dual 12 AWG-kompression |
Woofer-förskjutning: | 1,41 liter (0,05 kubikfot) | 1,41 liter (0,05 kubikfot) | 2,80 liter (0,10 kubikfot) | 2,80 liter (0,10 kubikfot) | 3.49 liter (0,12 kubikfot) | 3.49 liter (0,12 kubikfot) |
Utskärning, diameter: | 177 mm (7,0 tum) | 177 mm (7,0 tum) | 227 mm (8,95 tum) | 227 mm (8,95 tum) | 276 mm (10,87 tum) | 276 mm (10,87 tum) |
Monteringsdjup: | 91,7 mm (3,6 tum) | 91,7 mm (3,6 tum) | 112 mm (4,4 tum) | 112 mm (4,4 tum) | 122 mm (4,81 tum) | 122 mm (4,81 tum) |
Fs (Hz): | 40 | 41,5 | 33,5 | 35 | 28,5 | 28,5 |
Res (ohm): | 3,1 | 6,3 | 3,7 | 7,5 | 3,7 | 3,7 |
Le (mH): | 1,61 | 2,48 | 2,18 | 3,48 | 2,16 | 3,56 |
Qms: | 9,85 | 8,48 | 8,18 | 7,95 | 10,06 | 10,06 |
Qes: | 0,83 | 0,89 | 0,50 | 0,54 | 0,62 | 0,62 |
Qts: | 0,76 | 0,81 | 0,47 | 0,51 | 0,59 | 0,59 |
Vas (liter) | 17,9 | 19,0 | 50,2 | 50,2 | 107,7 | 107,7 |
Sd (cm2) | 277 | 277 | 394 | 394 | 585 | 585 |
SPL (dB vid 1W/1M) | 85 | 85 | 89 | 89 | 89 | 89 |
Xmax (mm) | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
SPECIFIKATIONER, PUNCH | |||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
MODELL | PUNCH M2 10 tum 4 ohm |
PUNCH M2 12 tum 4 ohm |
|||||||
Artikelnummer: | A80404 (vit) A80405 (vit/lyx) A80406 (svart) |
A80407 (vit) A80408 (vit/lyx) A80409 (svart) |
Storlek: | 10 tum | 12 tum |
Nominell impedans: | Dubbel 4 ohm | Dubbel 4 ohm |
Effekthantering: | 250 watt RMS 500 watt max |
250 watt RMS 500 watt max |
Röstspole, diameter: | 2 tum aluminium | 2 tum aluminium |
Magnetvikt: | 1,54 kg (54,4 oz) |
2,65 kg (93,6 oz.) |
Högtalaranslutning: | Dual 8 AWG-kompression | Dual 8 AWG-kompression |
Woofer-förskjutning: | 4,35 liter (0,154 kubikfot) | 7,3 liter (0,258 kubikfot) |
Utskärning, diameter: | 228 mm (9,0 tum) | 278 mm (10,9 tum) |
Monteringsdjup: | 140 mm (5,5 tum) | 167 mm (6,6 tum) |
Fs (Hz): | 45 | 25,5 |
Res (ohm): | 3,6 | 3,10 |
Le (mH): | 0,3 | 0,3 |
Qms: | 9,00 | 9,00 |
Qes: | 0,64 | 0,55 |
Qts: | 0,57 | 0,52 |
Vas (liter) | 20,2 | 44,3 |
Sd (cm2) | 346 | 510 |
SPL (dB vid 1W/1M) | 86 | 87 |
Xmax (mm) | 10 | 10 |
Punch Subwoofer, utan galler.
BESTÄLLNINGSINFORMATION, PRIME SUBWOOFER | |||
Artikelnummer | Beskrivning | Pris | |
A80392 | Prime M1 8" DVC Subwooferhögtalare (2 ohm) svart | 1,495 kr | |
A80393 | Prime M1 8" DVC Subwooferhögtalare (2 ohm) svart | 1,495 kr | |
A80394 | Prime M1 8" DVC Subwooferhögtalare (4 ohm) vit | 1,495 kr | |
A80395 | Prime M1 8" DVC Subwooferhögtalare (4 ohm) svart | 1,495 kr | |
A80396 | Prime M1 10" DVC Subwooferhögtalare (2 ohm) vit | 1,595 kr | |
A80397 | Prime M1 10" DVC Subwooferhögtalare (2 ohm) svart | 1,595 kr | |
A80398 | Prime M1 10" DVC Subwooferhögtalare (4 ohm) vit | 1,595 kr | |
A80399 | Prime M1 10" DVC Subwooferhögtalare (4 ohm) svart | 1,595 kr | |
A80400 | Prime M1 12" DVC Subwooferhögtalare (2 ohm) vit | 1,695 kr | |
A80401 | Prime M1 12" DVC Subwooferhögtalare (2 ohm) svart | 1,695 kr | |
A80402 | Prime M1 12" DVC Subwooferhögtalare (4 ohm) vit | 1,695 kr | |
A80403 | Prime M1 12" DVC Subwooferhögtalare (4 ohm) svart | 1,695 kr |
BESTÄLLNINGSINFORMATION, PUNCH SUBWOOFER | |||
Artikelnummer | Beskrivning | Pris (exkl. moms) | |
A80404 | Punch M2 10" SVC Subwooferhögtalare (4 ohm) vit | 2,995 kr | |
A80405 | Punch M2 10" SVC Subwooferhögtalare (4 ohm) vit/lyxgaller | 2,995 kr | |
A80406 | Punch M2 10" SVC Subwooferhögtalare (4 ohm) svart | 2,995 kr | |
A80407 | Punch M2 12" SVC Subwooferhögtalare (4 ohm) vit | 3,995 kr | |
A80408 | Punch M2 12" SVC Subwooferhögtalare (4 ohm) vit/lyxgaller | 3,995 kr | |
A80409 | Punch M2 12" SVC Subwooferhögtalare (4 ohm) svart | 3,995 kr |
Fyll i formuläret här nedan och bli den som först får veta vilket datum Rockford Fosgate släpps.